Historico datos fallas infantiles
| HISTÓRICO DATOS FALLAS INFANTILES | |||||||||||
| Año | Artista F. Infantil | Lema F. Infantil | Sección | Coste | Premio | ||||||
| 1935 | Única | Estandarte | |||||||||
| 1941 | Única | Accésit | |||||||||
| 1942 | Única | 6º | |||||||||
| 1967 | Salvador Gimeno Navarro | Las mil y una noches | B | 10.000 | 4º | ||||||
| 1968 | Salvador y Pascual Gimeno | La cenicienta | B | 14º Accésit | |||||||
| 1969 | Alberto Muñoz Orts y Eduardo Chincilla Soler | Donald en órbita | A | 25.000 | |||||||
| 1970 | Salvador Gimeno Navarro | Escenes Valencianes | B | 40.000 | 16º | ||||||
| 1971 | José Ballester Peris | Deportes romanos | B | 25.000 | 2º | ||||||
| 1972 | Salvador y Pascual Gimeno | Aventures | B | 5º Accésit | |||||||
| 1973 | Salvador y Pascual Gimeno | El circo de Topo Gigio | A-1ª | 40.000 | 10º | ||||||
| 1974 | Vicente Colomer Lizondo y Pedro Giménez Baños | Cuentos famosos | A-1ª | 39.000 | |||||||
| 1975 | Ramón Espinosa Aguilar | Mickey | B-1ª | 60.000 | 14º | ||||||
| 1976 | Ramón Espinosa Aguilar | El T.B.O. | 1ª | 75.000 | |||||||
| 1977 | Bernardo Pastor Cruz | Ver, oir y callar | 1ª | 70.000 | |||||||
| 1978 | José Sales Plá | Coktel de personatges | 2ª | 85.000 | 15º | ||||||
| 1979 | José Sales Plá | Juegos olvidados | 7ª | 40.000 | |||||||
| 1980 | Joaquín Gómez Perelló | Salvemos la huerta | 2ª | 200.000 | |||||||
| 1981 | Armando Serra | Ayer y hoy | 2ª | 200.000 | 1º y Premio Radio Valencia | ||||||
| 1982 | Juan Iglesias Arroyo | Música y ruido | 8ª | 60.000 | 6º | ||||||
| 1983 | José Martí | La crida | 3ª | 125.000 | |||||||
| 1984 | Moisés Alarcón | El bosc | 9ª | 50.000 | 10º | ||||||
| 1985 | Moisés Alarcón | Viajes de ilusión | 4ª | 100.000 | 16º | ||||||
| 1986 | Francisco Carrasco Lazán | ¿Que será el xiquet? | 8ª | 60.000 | |||||||
| 1987 | Francisco Carrasco Lazán | Pallasades | 6ª | 80.000 | |||||||
| 1988 | Francisco Carrasco Lazán | Costumes valancianes | 10ª | 45.000 | 4º | ||||||
| 1989 | Antonio Ramos Asensi | Il-lusió i fantasia | 10ª | 45.000 | 2º | ||||||
| 1990 | Antonio Ramos Asensi | Salvem lo nostre | 11ª | 45.000 | 3º | ||||||
| 1991 | Vicente Almela Caballé | Un xiquet, un día | 4ª | 100.000 | 6º | ||||||
| 1992 | Hermanos Monleón | Il-lusions | 4ª | 140.000 | 13º | ||||||
| 1993 | Bernardo Pastor Cruz | Activitat fallera | 3ª | 175.000 | |||||||
| 1994 | Armando Serra Cortes | Artesanía valenciana | 7ª | 90.000 | |||||||
| 1995 | Armando Serra Cortes | Un trozo de Ruzafa | 3ª | 150.000 | 18º y 12º Ingenio y gracia | ||||||
| 1996 | Juan José García López | Molt pensat iben fet | 10ª | 67.000 | |||||||
| 1997 | Juan José García López | Russafa la bien plantada | 12ª | 50.000 | |||||||
| 1998 | Juan José García López | El taller faller | 15ª | 40.000 | 4º | ||||||
| 1999 | Juan José García López | Somiant realitats | 15ª | 39.000 | |||||||
| 2000 | Juan José García López | Nit de plantá, nit de festa | 15ª | 40.000 | |||||||
| 2001 | Juan José García López | Es sensacional el mercat central | 8ª | 150.000 | |||||||
| 2002 | Julián García Madrid | Blancanieves, un cuento de siempre | 6ª | 300.000 | |||||||
| 2003 | Armando Serra Cortes | Festes en llibertat | 9ª | 1.772,99 € | |||||||
| 2004 | Falles Paco Real | Títeres | 10ª | 1.803,04 € | |||||||
| 2005 | Alberto Ribera Fernández | Un tressor al fons del mar | 14ª | 1.800,00 € | |||||||
| 2006 | Antonio Ramos Asensi | Ché, quina por!!! | 14ª | 1.284,00 € | 3º, Mejor Ninot de Sección | ||||||
| 2007 | Antonio Ramos Asensi | Benvinguts a Villa Baix de Dalt | 15ª | 1.300,00 € | 1º | ||||||
| 2008 | Antonio Ramos Asensi | De Safari per África | 13ª | 1.605,00 € | 2º Ingenio y gracia | ||||||
| 2009 | Juan José García López | Un Nou d’octubre a Russafa | 7ª | 4.000,00 € | |||||||
| 2010 | Antonio Ramos Asensi | I a les dos mascletá | 12ª | 2.500,00 € | 8º | ||||||
| 2011 | Xaume Torrent Arenas | Un mar de somnis | 10ª | 3.000,24 € | 7º | ||||||
| 2012 | Xaume Torrent Arenas | Histories de la Falla | 15ª | 2.000,00 € | |||||||
| 2013 | La Comisión | Treball en equip | 12ª | 2.500,00 € | |||||||
| 2014 | Francisco Martínez Heredia | Illusionartis | 13ª | 1.800,00 € | 10º | ||||||
| 2015 | Francisco Martínez Heredia | Un passeig per l’olimpo | 15ª | 1.800,00 € | 2º | ||||||
| 2016 | Loren Fandos Ayuso | El primer bes | 13ª | 2.200,00 € | 6º | ||||||
| 2017 | Loren Fandos Ayuso | Cuentos chinos | 10ª | 3.000,00 € | Extraordinario Llibret | ||||||
| 2018 | Paco Gisbert y Xavi Montava | Malsons | 6ª | 5.000,00€ | 12º, 3º Ingenio y Gracia | ||||||
| 2019 | Paco Gisbert y Xavi Montava | Wonka | 8ª | 4.500,00€ | 2º, 1º Ingenio y Gracia, Mejor Ninot de Sección, 2º Llibret | ||||||



